반응형
안녕하세요 랭킹 앤 프라이스입니다!
9월 1주차 아이폰 성능순위 및 가격을 알아보겠습니다.
-->주차 순위는 일주일 전 자료와 비교합니다.<--
성능순위 선정 기준은 공지사항에 있습니다.
순위는 1위 ~ 500위까지만 작성됩니다.
1위~100위
성능 순위 | 아이폰 이름 | 성능 점수 |
1 | Apple iPad13,5 | 47,625 |
- | - | |
2 | Apple iPad Pro 11.0 3rd Gen (Cellular) | 45,979 |
- | ▼-300 | |
3 | Apple iPad Pro 11.0 3rd Gen (WiFi) | 45,495 |
- | ▼-2 | |
4 | Apple iPad Pro 12.9 5th Gen (Cellular) | 45,357 |
- | ▼-93 | |
5 | Apple iPad Pro 12.9 5th Gen (WiFi) | 44,466 |
- | ▼-37 | |
6 | Apple iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi, 6GB RAM) | 43,332 |
- | ▼-150 | |
7 | Apple iPad Pro 11.0 (WiFi, 6GB RAM) | 34,472 |
- | - | |
8 | Apple iPad Pro 11.0 (Cellular, 6GB RAM) | 34,032 |
- | - | |
9 | Apple iPad Air 4 (Cellular) | 33,180 |
- | - | |
10 | Apple iPhone 12 Pro Max | 32,757 |
- | ▲14 | |
11 | Apple iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular, 6GB RAM) | 32,682 |
- | - | |
12 | Apple iPad Pro 11.0 2nd Gen (Cellular) | 32,338 |
- | ▲41 | |
13 | Apple iPad Air 4 (WiFi) | 32,291 |
- | ▼-5 | |
14 | Apple iPhone 12 Pro | 32,090 |
- | ▼-42 | |
15 | Apple iPad Pro 11.0 2nd Gen (WiFi) | 31,066 |
- | ▲9 | |
16 | Apple iPhone 12 | 30,737 |
- | ▲16 | |
17 | Apple iPhone 12 Mini | 30,669 |
- | - | |
18 | Apple iPad Pro 11.0 (Cellular) | 30,650 |
- | - | |
19 | Apple iPad Pro 12.9 4th Gen (Cellular) | 30,388 |
- | - | |
20 | Apple iPad Pro 12.9 4th Gen (WiFi) | 30,137 |
- | - | |
21 | Apple iPad Pro 12.9 3nd Gen (Cellular) | 29,859 |
- | - | |
22 | Apple iPad Pro 12.9 3nd Gen (WiFi) | 29,280 |
- | ▲15 | |
23 | Apple iPad Pro 11.0 (WiFi) | 29,153 |
- | - | |
24 | Apple iPhone 11 Pro Max | 25,333 |
- | - | |
25 | Apple iPhone 11 Pro | 23,741 |
- | ▼-39 | |
26 | Apple iPad Air 3 (Cellular) | 23,575 |
- | - | |
27 | Apple iPhone SE 2nd Gen | 23,167 |
- | ▲9 | |
28 | Apple iPhone 11 | 23,102 |
- | ▼-21 | |
29 | Apple iPad Mini 5 (Cellular) | 22,680 |
- | ▲112 | |
30 | Apple iPad Air 3 (WiFi) | 22,446 |
- | ▲63 | |
31 | Apple iPad Mini 5 (WiFi) | 21,729 |
- | ▼-11 | |
32 | Apple iPhone XS | 21,719 |
- | - | |
33 | Apple iPhone XS Max | 21,438 |
- | - | |
34 | Apple iPhone XR | 21,078 |
- | ▲2 | |
35 | Apple iPad 8 (WiFi) | 18,654 |
- | ▲15 | |
36 | Apple iPad Pro 10.5 (Cellular) | 18,444 |
- | - | |
37 | Apple iPhone 8 | 17,891 |
- | ▲11 | |
38 | Apple iPhone 8 Plus | 17,758 |
- | ▼-24 | |
39 | Apple iPhone X | 17,545 |
- | ▼-13 | |
40 | Apple iPad Pro 12.9 2nd Gen (WiFi) | 17,316 |
- | - | |
41 | Apple iPad 8 (Cellular) | 16,887 |
- | - | |
42 | Apple iPad Pro 10.5 (WiFi) | 16,798 |
- | ▼-2 | |
43 | Apple iPad Pro 12.9 2nd Gen (Cellular) | 16,382 |
- | - | |
44 | Apple iPhone 7 32GB | 15,405 |
- | ▼-35 | |
45 | Apple iPhone 7 Plus | 13,856 |
- | ▲11 | |
46 | Apple iPad 5 (WiFi) | 13,837 |
- | - | |
47 | Apple iPad 7 (Cellular) | 13,620 |
- | - | |
48 | Apple iPad Pro 9.7 (Cellular) | 13,538 |
- | ▼-3 | |
49 | Apple iPhone 7 | 13,457 |
▲1 | ▲28 | |
50 | Apple iPad 7 (WiFi) | 13,408 |
▲1 | - | |
51 | Apple iPad 6 (Cellular) | 13,397 |
▼-2 | ▼-140 | |
52 | Apple iPad 6 (WiFi) | 13,192 |
- | ▲4 | |
53 | Apple iPad 5 (Cellular) | 13,183 |
- | - | |
54 | Apple iPad Pro 9.7 (WiFi) | 13,170 |
- | - | |
55 | Apple iPod Touch G7 | 12,220 |
- | ▼-74 | |
56 | Apple iPhone SE | 11,409 |
- | ▲5 | |
57 | Apple iPhone 6S | 11,359 |
- | - | |
58 | Apple iPad Pro 12.9 (Cellular) | 11,007 |
- | - | |
59 | Apple iPhone 6S Plus | 10,909 |
- | ▼-5 | |
60 | Apple iPad Pro 12.9 (WiFi) | 10,752 |
- | - | |
61 | Apple iPad Air 2 (WiFi) | 8,888 |
- | ▲12 | |
62 | Apple iPad Air 2 (Cellular) | 8,744 |
- | - | |
63 | Apple iPad Mini 4 (WiFi) | 7,774 |
- | - | |
64 | Apple iPad Mini 4 (Cellular) | 7,094 |
- | - |
아이패드 6,7이 순위가 바뀐 거 말고는 변화가 없네요.
봐주셔서 감사합니다!
관심 늘 감사합니다!
'스마트폰 > 아이폰' 카테고리의 다른 글
아이폰 성능순위 - 9월 7일 변화 (0) | 2021.09.07 |
---|---|
아이폰 성능순위 - 9월 6일 변화 (0) | 2021.09.06 |
아이폰 성능순위 - 9월 5일 변화 (0) | 2021.09.05 |
아이폰 성능순위 - 9월 4일 변화 (0) | 2021.09.04 |
아이폰 성능순위 - 9월 3일 변화 (0) | 2021.09.03 |